snc
Лебедка 9500 МТ
Максимальное тяговое усилие | 4300кгс |
Двигатель | 6.0л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 150:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | металлический 22м, диаметр 8.3мм |
Направляющее устройство | Роликовые губки |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 35кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4309 |
Скорость намотки | м/мин | 9.45 | 5.46 | 3.75 | 3.15 | 2.45 | 2.01 |
Потребляемый ток | А | 60 | 113 | 184 | 228 | 296 | 350 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 4309 | 3230 | 3025 | 2595 |
Длина троса на барабане | м | 6.9 | 10.2 | 22 | 28 |
Лебедка 9500 СТ
Максимальное тяговое усилие | 4300кгс |
Двигатель | 6.0л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 150:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | Кевларовый — синтетический 22м, диаметр 9мм |
Направляющее устройство | Алюминиевый клюз |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 25кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4309 |
Скорость намотки | м/мин | 9.45 | 5.46 | 3.75 | 3.15 | 2.45 | 2.01 |
Потребляемый ток | А | 60 | 113 | 184 | 228 | 296 | 350 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 4309 | 3230 | 3025 | 2595 |
Длина троса на барабане | м | 6.9 | 10.2 | 22 | 28 |
Лебедка 9500 СТУ
Максимальное тяговое усилие | 4300кгс |
Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 150:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | 15м, диаметр 10мм |
Направляющее устройство | Роликовые губки |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 24,5кг в упаковке |
Габариты | 445x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 166.4×114.3мм (6,55″ х 4.5″) |
Лебедка 12000СТУ (узкий барабан)
Максимальное тяговое усилие | 5433кгс |
Двигатель | 5.6л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 216:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | Синтетический 15м, диаметр 11мм |
Направляющее устройство | Клюз алюминиевый |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 24,5кг в упаковке |
Габариты | 445x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 166.4×114.3мм (6,55″ х 4.5″) |
Лебедка 12000 МТ
Максимальное тяговое усилие | 5443кгс |
Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 216:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | металлический 22м, диаметр 9.1мм |
Направляющее устройство | Роликовые губки |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 38кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4536 | 5443 |
Скорость намотки | м/мин | 10.82 | 6.28 | 4.63 | 3.66 | 3.0 | 2.46 | 2.18 |
Потребляемый ток | А | 67 | 131 | 190 | 261 | 320 | 350 | 390 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 5443 | 4178 | 3642 | 3123 |
Длина троса на барабане | м | 6.5 | 10.2 | 22 | 28 |
Лебедка 12000 СТ
Максимальное тяговое усилие | 5443кгс |
Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 216:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | Кевларовый-синтетический 22м, диаметр 10мм |
Направляющее устройство | Алюминиевый клюз |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 27кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4536 | 5443 |
Скорость намотки | м/мин | 10.82 | 6.28 | 4.63 | 3.66 | 3.0 | 2.46 | 2.18 |
Потребляемый ток | А | 67 | 131 | 190 | 261 | 320 | 350 | 390 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 5443 | 4178 | 3642 | 3123 |
Длина троса на барабане | м | 6.5 | 10.2 | 22 | 28 |
Лебедка 12000МТ 24V
Максимальное тяговое усилие | 5896кгс |
Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока 24V |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 216:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | металлический 21м, диаметр 9.5мм |
Направляющее устройство | Роликовые губки |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 32кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4536 | 5897 |
Скорость намотки | м/мин | 10.82 | 6.28 | 4.63 | 3.66 | 3.0 | 2.46 | 2.01 |
Потребляемый ток | А | 68 | 133 | 201 | 265 | 325 | 356 | 412 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 5897 | 4178 | 3642 | 3123 |
Длина троса на барабане | м | 6.0 | 13.2 | 22,1 | 25,5 |