Лебедка RUNVA EWD8000U SR
Спецификация(EWD8000) | ||
Макс. Тяга | 8000 lbs (3629 кг) | |
Мотор: постоянный магнит | 12V:Вход: 3.4 Квт/ 4.6лс; Выход: 2.0 Квт/ 2.7лс | |
24V:Вход: 3.1 Квт / 4.2лс; Выход: 2.6 Квт / 3.5лс | ||
Передаточное число | 267:1(Медленный режим);86:1(Скоростной режим) | |
Трос(Диам.× Дл) | Ø21/64″×95′ (Ø 8.3мм×29м) | |
Размер барабана ( Диам.× Дл ) | Ø2.48″×8.8″ (Ø 63мм×223 мм) | |
Крепежная схема болтов | 10″ ×4.5”(254 мм×114.3мм) 4-M10 | |
Наименование | EWD8000U | |
Общие размеры (Д×Ш×В) | 24.4″×6.3″×10.0″ 619mm ×160mm ×254 mm |
|
Вес нетто/Ibs(кг) | 77.2/ 35.0 |
Тяга , скорость, Амперы, Вольты(первый слой): | |||||||||
Медленный режим | Скоростной режим | ||||||||
Сила тяги | Скорость смотки ft/мин(м/мин) | Ток A | Скорость смотки ft/мин(м/мин) | Ток A | Сила тяги | ||||
Ibs (кг) | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC | Ibs (кг) |
0 | 28.9(8.8) | 19.7(9.2) | 70 | 50 | 78.7(24.0) | 82(25.0) | 75 | 60 | 0 |
500(227) | 9.8(3.0) | 10.5(3.2) | 190 | 80 | 25.9(7.9) | 22.3(6.8) | 245 | 115 | 2000(907) |
1500(680) | 8.6(2.7) | 9.2(2.8) | 230 | 100 | 20.3(6.2) | 19.0(5.8) | 300 | 135 | 3000(1361) |
2500(1134) | 7.2(2.0) | 7.9(2.4) | 280 | 130 | 16.4(5.0) | 17.1(5.2) | 365 | 170 | 4000(1814) |
Схема тяги и количество слоев | ||
Количество слоев | Номинальная тяга lbs(кг) | Длинна троса на барабане ft(м) |
1 | 8000(3629) | 20.0(6.1) |
2 | 6529(2962) | 44.3(13.5) |
3 | 5515(2502) | 72.0(22.0) |
4 | 4773(2165) | 95.1(29.0) |
Компания RUNVA специализируется на производстве электрических автомобильных лебёдок, лебёдок для ATV, Runva — это первый завод в Китае, освоивший производство автомобильных лебедок и выпускающий их уже более 20 лет. Этот факт, а так же наличие собственного конструкторского бюро и испытательной лаборатории, обеспечивает автомобильным лебедкам Runva современную конструкцию и реально высокий уровень качества, по которому они не уступают именитым производителям, но сильно выигрывают у них по уровню цены. Высокое качество продукции подтверждается тем, что автомобильные лебедки Runva поставляются в китайскую армию.
Электрическая лебедка Runva EWD8000U — рассчитана на максимально тяговое усилие 3629 кг Лебедка Runva EWD8000U – Универсальная лебедка с двухступенчатым редуктором с передаточными числами 267:1 и 86:1 и отличным мотором (4,6лс). Таким образом одна модель объединяет в себе возможности мощной тяговой лебедки и легкой скоростной, причем выбор между передаточными числами легко осуществляется простым переключением ручки на корпусе редуктора. Особенность данной лебедки блок соленоидов крепится над мотором и двумя скоростями лебежения. В комплекте идет синтетический трос (диаметром 8мм, длинной 25 метров ), крюк и алюминиевый клюз(AHF10000). За счет комплектации синтетическим тросом, значительно уменьшается вес лебедки.
Магазин Runva4X4 ( Runva4x4.ru ) предлагает лебедки Рунва по самым выгодным ценам. Мы гарантируем оригинальное качество представленных лебедок и оперативную доставку по всей России. К любой лебедки вы можете докупить дополнительные аксессуары, например, синтетические тросы, соленоиды, щеточные узлы, коуши и многое другое.
Мы быстро доставим выбранный вами товар в любую точку России.