
Лебедка RUNVA EWX9500SR
| Спецификация(EWX9500SR) | ||
| Макс. Тяга | 9500 lbs (4309 kgs) | |
| Мотор: с последовательным возбуждением | 12V:Вход.: 4.6Квт / 6.1лс; Выход.: 2.1Квт / 2.8лс 24V:Вход.: 6.5Квт / 8.7лс; Выход.: 2.8Квт / 3.8лс |
|
| Передаточное число | 230:1 | |
| Трос (Диам.× Дл) | Ø3/8″×85 ‘ (Ø9.2мм×26м) | |
| Размер барабана ( Диам.× Дл ) | Ø2.48 «×8.8 » (Ø63мм×223 мм) | |
| Крепежная схема болтов | 10 «×4.5 » (254мм×114.3 мм) 4-M10 | |
| Наименование | EWX9500SR | |
| Общие размеры (Д×Ш×В) | 21.3″×6.3″×11.1″ 540 мм ×160 мм ×283 мм |
|
| Вес нетто/Ibs(кг) | 60.7 / 28.1 | |
| Тяга , скорость, Амперы, Вольты(первый слой): | ||||
| Сила тяги | Скорость смотки ft/мин(м/мин) | Ток A | ||
| Ibs (кг) | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
| 0 | 19.7 (6.0) | 22.3 (6.8) | 80 | 70 |
| 3000(1361) | 12.5 (3.8) | 16.4(5.0) | 170 | 140 |
| 6000(2722) | 9.8(3.0) | 12.8 (3.9) | 260 | 210 |
| 9500(4309) | 6.2(1.9) | 9.5(2.9) | 380 | 270 |
| Схема тяги и количество слоев | ||
| Количество слоев | Номинальная тяга кг(lbs) | Длинна троса на барабане ft(м) |
| 1 | 9500(4309) | 17.4(5.3) |
| 2 | 7706(3495) | 39.4(12.0) |
| 3 | 6482(2940) | 65.0(19.8) |
| 4 | 5593(2537) | 85.3(26.0) |

