Лебедка 9500 СТ
Максимальное тяговое усилие | 4300кгс |
Двигатель | 6.0л.с., постоянного тока |
Пульт управления | Проводной — 3.7м |
Радио модуль | В комплекте |
Тип передачи | Планетарная трехрядная |
Передаточное число | 150:1 |
Зацепление | 100% система зацепления |
Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
Трос | Кевларовый — синтетический 22м, диаметр 9мм |
Направляющее устройство | Алюминиевый клюз |
Рекомендованный АКБ | Минимум 650ССА |
Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
Вес с тросом | 25кг в упаковке |
Габариты | 526.3x160x179мм (ДхШхВ) |
Посадочные размеры | 254×114.3мм (10″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Линейная нагрузка | кгс | 0 | 909 | 1814 | 2721 | 3629 | 4309 |
Скорость намотки | м/мин | 9.45 | 5.46 | 3.75 | 3.15 | 2.45 | 2.01 |
Потребляемый ток | А | 60 | 113 | 184 | 228 | 296 | 350 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
Слой намотки | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Номинальное усилие | кгс | 4309 | 3230 | 3025 | 2595 |
Длина троса на барабане | м | 6.9 | 10.2 | 22 | 28 |